Летние шины б/у
№ |
Фото |
Размер | Радиус | Бренд | Модель |
Наличие, шт. |
Протектор |
Цена, грн./шт. |
2722 |  | 145/80R13 | 13 | Michelin | Energy MXT80 | 2 | 95% | 525 |
3034 |  | 165/70R13 | 13 | Barum | Brillantis 2(14-15 год) | 4 | 90-95% | 525 |
2649 |  | 175/65R13 | 13 | Firestone | F-580 | 2 | 70% | 475 |
471 |  | 165/60R14 | 14 | Sava | Intensa HP | 1 | 98% | 400 |
1224 |  | 165/60R14 | 14 | Kleber | Viaxer | 2 | 75% | 475 |
1470 |  | 165/65R14 | 14 | Rotex | Optimo H-415 | 2 | 80% | 500 |
1752 |  | 175/65R14 | 14 | Vredestein | T-Trac Si | 2 | 65% | 475 |
2807 |  | 185/65R14 | 14 | Triangle | TEM 11(16/17 год) | 4 | 95% | 600 |
1367 |  | 175/65R15 | 15 | Pirelli | Cinturato P4 | 2 | 70% | 500 |
2448 |  | 185/65R15 | 15 | Dunlop | SP Sport 200 | 2 | 70-80% | 575 |
3085 |  | 185/65R15 | 15 | Bridgestone | B 391 | 2 | 80% | 600 |
2010 |  | 195/50R15 | 15 | Good Year | Eagle Touring NCT3 | 2 | 90-95% | 500 |
3041 |  | 195/55R15 | 15 | Pirelli | P-6 | 2 | 98% | 725 |
2660 |  | 195/60R15 | 15 | Kormoran | Runpro b(13 год) | 2 | 75% | 575 |
3099 |  | 195/65R15 | 15 | Bridgestone | B 250(11/12 год)(на заднюю ось) | 2 | 85% | 575 |
1370 |  | 205/45R15 | 15 | Dunlop | SP Sport 2000E | 2 | 75% | 550 |
3084 |  | 205/55R15 | 15 | Continental | ContiEcoContact CP | 2 | 95% | 750 |
3083 |  | 205/60R15 | 15 | Kumho | Steel Belted Radial | 2 | 95% | 650 |
3081 |  | 225/60R15 | 15 | Uniroyal | Rallye 340/60 | 2 | 95% | 700 |
2464 |  | 185/50R16 | 16 | Continental | ContiEcoContact 5(14год) | 2 | 75% | 575 |
2757 |  | 195/50R16 | 16 | Minerva | Radial F109(10 год) | 2 | 85% | 600 |
2662 |  | 195/55R16 | 16 | Dunlop | SP Sport 3000 | 2 | 85% | 625 |
3066 |  | 195/60R16 | 16 | Evergreen | EH 23(11 год) | 4 | 85% | 650 |
2763 |  | 205/60R16 | 16 | Profil | Aqua Race plus(16 год) | 2 | 75-80% | 600 |
3017 |  | 215/55R16 | 16 | Debica | Presto(13 год) | 2 | 65% | 525 |
3009 |  | 205/45R17 | 17 | Bridgestone | Potenza RE 050A | 4 | 70-80% | 725 |
3001 |  | 215/45R17 | 17 | Fulda | SportControl(13 год) | 2 | 75% | 725 |
3109 |  | 215/55R17 | 17 | Insanturbo | EcoEvolution(15 год)(Испания, наварка) | 4 | 70-75% | 600 |
2927 |  | 215/60R17 | 17 | Michelin | CrossClimate(16 год) | 2 | 65-70% | 650 |
3125 |  | 225/45R17 | 17 | Sava | Intensa uhp(14/15 год) | 2 | 75% | 650 |
2641 |  | 235/40R17 | 17 | Good Year | Eagle F1 | 1 | 80% | 700 |
2642 |  | 235/55R17 | 17 | Matador | Conquerra 2(14 год) | 2 | 75% | 725 |
3114 |  | 215/40R18 | 18 | Pirelli | Pzero(RunFlat) (14год) | 2 | 75% | 750 |
1984 |  | 215/55R18 | 18 | Continental | ContiPremiumContact 2e | 4 | 75% | 850 |
714 |  | 225/40R18 | 18 | Wanli | S-1063 | 2 | 70% | 650 |
1763 |  | 225/55R18 | 18 | Achilles | Desert Hawk H/T(13-15год) | 2 | 80% | 900 |
2783 |  | 235/40R18 | 18 | Kumho | Ecsta LE sport(12/14 год) | 2 | 75-80% | 950 |
1446 |  | 245/35R18 | 18 | Dunlop | SP Sport 01(RunFlat)(12год) | 2 | 70% | 800 |
1923 |  | 245/45R18 | 18 | Bridgestone | Potenza RE050A(10год). | 2 | 75% | 950 |
1981 |  | 245/45R18 | 18 | Kaiser | Kenda Radial(16год) | 2 | 75% | 850 |
2512 |  | 255/55R18 | 18 | Kumho | Ecsta X3(12год) | 2 | 70% | 850 |
3058 |  | 225/55R19 | 19 | Toyo | Proxes R36(14 год) | 2 | 75% | 950 |
3111 |  | 255/45R20 | 20 | Pirelli | Scorpion zero(13 год) | 2 | 70% | 750 |
Как только воздух стабильно прогревается до +7°С, автомобилисты меняют зимние шины на летние. Эти покрышки сделаны из более твердой, стойкой к трению резины и имеют особый рисунок протекторов, что делает вождение по асфальту или грунтовому покрытию более безопасным. Однако состояние наших дорог таково, что шины приходится часто менять. Есть ли способ сэкономить на летних шинах без ущерба качеству? Оказывается, есть. Предлагаем вам приобрести б/у шины на лето, изготовленные по европейским стандартам качества. Они не долго были в эксплуатации, о чем свидетельствует малый износ каждой покрышки. Поэтому за разумные деньги, вы получите качественную и долговечную « летнюю обувь» для своего автомобиля.
В наличии имеются шины с разным диаметром посадочного места и рисунком протектора, индексом скорости, приспособленные для дорог с различным покрытием. Выбрать и купить необходимый комплект вы можете непосредственно online, заказав доставку по нужному адресу. Также предлагаем профессиональную помощь специалистов по выбору оптимальной модели шин для вашего автомобиля, их установку и сопутствующую регулировку развал-схождения.